Exchange Rates
Last updated: 18 May 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 64.0767 | 63.8767 | 64.0267 | 63.9267 |
| EURO€ | 73.9538 | 73.3538 | 73.7838 | 73.5238 |
| POUND£ | 85.6496 | 84.8496 | 85.3996 | 85.0996 |
| SWISS₣ | 81.7386 | 81.2386 | 81.5886 | 81.3886 |
| INDIAN Rs. | 0.7505 | 0.7405 | 0.7475 | 0.7435 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2252 | 0.2172 | 0.2222 | 0.2202 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 9.8726 | 9.4726 | 9.7726 | 9.5726 |
| UAE DIRHAM | 17.3036 | 17.2036 | 17.2836 | 17.2236 |
| SAUDI RIYAL | 16.7127 | 16.6127 | 16.6927 | 16.6327 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 64.8335 | 64.6335 | 64.7835 | 64.6835 |
| EURO€ | 74.1177 | 73.5177 | 73.9477 | 73.6877 |