Exchange Rates
Last updated: 15 July 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.0600 | 65.8600 | 66.0100 | 65.9100 |
| EURO€ | 75.2875 | 74.6875 | 75.1175 | 74.8575 |
| POUND£ | 87.0000 | 86.2000 | 86.7500 | 86.4500 |
| SWISS₣ | 82.0500 | 81.5500 | 81.9000 | 81.7000 |
| INDIAN Rs. | 0.7550 | 0.7450 | 0.7520 | 0.7480 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2313 | 0.2233 | 0.2283 | 0.2263 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 10.1125 | 9.7125 | 10.0125 | 9.8125 |
| UAE DIRHAM | 17.8300 | 17.7300 | 17.8100 | 17.7500 |
| SAUDI RIYAL | 17.3625 | 17.2625 | 17.3425 | 17.2825 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 64.4774 | 64.2774 | 64.4274 | 64.3274 |
| EURO€ | 73.9962 | 73.3962 | 73.8262 | 73.5662 |