Exchange Rates
Last updated: 27 November 2025
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.4833 | 66.2833 | 66.4333 | 66.3333 |
| EURO€ | 76.4500 | 75.8500 | 76.2800 | 76.0200 |
| POUND£ | 88.1267 | 87.3267 | 87.8767 | 87.5767 |
| SWISS₣ | 81.6233 | 81.1233 | 81.4733 | 81.2733 |
| INDIAN Rs. | 0.7710 | 0.7610 | 0.7680 | 0.7640 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2316 | 0.2236 | 0.2286 | 0.2266 |
| IRAN Toman | 0.0010 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0005 |
| CNY¥ | 9.8250 | 9.4250 | 9.7250 | 9.5250 |
| UAE DIRHAM | 18.0925 | 17.9925 | 18.0725 | 18.0125 |
| SAUDI RIYAL | 17.5575 | 17.4575 | 17.5375 | 17.4775 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.6410 | 66.4410 | 66.5910 | 66.4910 |
| EURO€ | 76.9486 | 76.3486 | 76.7786 | 76.5186 |