Exchange Rates
Last updated: 02 April 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 64.9872 | 64.7872 | 64.9372 | 64.8372 |
| EURO€ | 73.9225 | 73.3225 | 73.7525 | 73.4925 |
| POUND£ | 85.1400 | 84.3400 | 84.8900 | 84.5900 |
| SWISS₣ | 81.8194 | 81.3194 | 81.6694 | 81.4694 |
| INDIAN Rs. | 0.7501 | 0.7401 | 0.7471 | 0.7431 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2210 | 0.2130 | 0.2180 | 0.2160 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 9.7725 | 9.3725 | 9.6725 | 9.4725 |
| UAE DIRHAM | 17.3431 | 17.2431 | 17.3231 | 17.2631 |
| SAUDI RIYAL | 16.7494 | 16.6494 | 16.7294 | 16.6694 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 64.2884 | 64.0884 | 64.2384 | 64.1384 |
| EURO€ | 73.2624 | 72.6624 | 73.0924 | 72.8324 |