Exchange Rates
Last updated: 24 February 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 63.7675 | 63.5675 | 63.7175 | 63.6175 |
| EURO€ | 73.3667 | 72.7667 | 73.1967 | 72.9367 |
| POUND£ | 84.6785 | 83.8785 | 84.4285 | 84.1285 |
| SWISS₣ | 80.6000 | 80.1000 | 80.4500 | 80.2500 |
| INDIAN Rs. | 0.7464 | 0.7364 | 0.7434 | 0.7394 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2180 | 0.2100 | 0.2150 | 0.2130 |
| IRAN Toman | 0.0008 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0003 |
| CNY¥ | 9.6250 | 9.2250 | 9.5250 | 9.3250 |
| UAE DIRHAM | 17.1167 | 17.0167 | 17.0967 | 17.0367 |
| SAUDI RIYAL | 16.6250 | 16.5250 | 16.6050 | 16.5450 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.3037 | 66.1037 | 66.2537 | 66.1537 |
| EURO€ | 76.7447 | 76.1447 | 76.5747 | 76.3147 |