Exchange Rates
Last updated: 17 November 2025
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.4713 | 66.2713 | 66.4213 | 66.3213 |
| EURO€ | 76.4833 | 75.8833 | 76.3133 | 76.0533 |
| POUND£ | 88.9000 | 88.1000 | 88.6500 | 88.3500 |
| SWISS₣ | 81.7333 | 81.2333 | 81.5833 | 81.3833 |
| INDIAN Rs. | 0.7733 | 0.7633 | 0.7703 | 0.7663 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2324 | 0.2244 | 0.2294 | 0.2274 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 9.8688 | 9.4688 | 9.7688 | 9.5688 |
| UAE DIRHAM | 18.0688 | 17.9688 | 18.0488 | 17.9888 |
| SAUDI RIYAL | 17.5375 | 17.4375 | 17.5175 | 17.4575 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.6410 | 66.4410 | 66.5910 | 66.4910 |
| EURO€ | 76.9486 | 76.3486 | 76.7786 | 76.5186 |