Exchange Rates
Last updated: 24 December 2025
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.2463 | 66.0463 | 66.1963 | 66.0963 |
| EURO€ | 77.3889 | 76.7889 | 77.2189 | 76.9589 |
| POUND£ | 88.8175 | 88.0175 | 88.5675 | 88.2675 |
| SWISS₣ | 82.0792 | 81.5792 | 81.9292 | 81.7292 |
| INDIAN Rs. | 0.7740 | 0.7640 | 0.7710 | 0.7670 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2279 | 0.2199 | 0.2249 | 0.2229 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 9.8210 | 9.4210 | 9.7210 | 9.5210 |
| UAE DIRHAM | 18.0150 | 17.9150 | 17.9950 | 17.9350 |
| SAUDI RIYAL | 17.5331 | 17.4331 | 17.5131 | 17.4531 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.5390 | 66.3390 | 66.4890 | 66.3890 |
| EURO€ | 76.5372 | 75.9372 | 76.3672 | 76.1072 |