Skip to content
Previous Exchange Rates
S/NO Currency Buying Selling Mean Transaction Date
1 AED 715.247 722.3995 718.8232 10-Nov-26
2 ATS 168.4048 170.0888 169.2468 10-Nov-26
3 AUD 1808.1194 1826.2006 1817.16 10-Nov-26
4 BIF 0.8727 0.8814 0.8771 10-Nov-26
5 BWP 201.7779 203.7957 202.7868 10-Nov-26
6 CAD 1868.2478 1886.9302 1877.589 10-Nov-26
7 CHF 3207.5654 3239.6411 3223.6032 10-Nov-26
8 CNY 393.7884 397.7263 395.7573 10-Nov-26
9 CUC 109.4715 110.5663 110.0189 10-Nov-26
10 DKK 392.4942 396.4191 394.4567 10-Nov-26
11 DZD 19.1852 19.377 19.2811 10-Nov-26
12 EUR 2934.4502 2963.7947 2949.1224 10-Nov-26
13 GBP 3519.0282 3554.2184 3536.6233 10-Nov-26
14 HKD 335.1896 338.5415 336.8656 10-Nov-26
15 IDR 0.1452 0.1467 0.146 10-Nov-26
16 INR 27.9755 28.2552 28.1154 10-Nov-26
17 IQD 1.7274 1.7446 1.736 10-Nov-26
18 IRR 0.0014 0.0014 0.0014 10-Nov-26
19 JPY 16.5908 16.7567 16.6737 10-Nov-26
20 KES 20.2101 20.4122 20.3112 10-Nov-26
21 KRW 1.9338 1.9532 1.9435 10-Nov-26
22 KWD 8533.0199 8618.3501 8575.685 10-Nov-26
23 MWK 1.5005 1.5155 1.508 10-Nov-26
24 MYR 646.8037 653.2718 650.0378 10-Nov-26
25 MZM 40.721 41.1282 40.9246 10-Nov-26
26 NAD 159.0049 160.5949 159.7999 10-Nov-26
27 NGN 1.949 1.9685 1.9588 10-Nov-26
28 NLG 1051.5577 1062.0732 1056.8155 10-Nov-26
29 NOK 278.6776 281.4644 280.071 10-Nov-26
30 NZD 1457.8981 1472.4771 1465.1876 10-Nov-26
31 PKR 9.4952 9.5901 9.5427 10-Nov-26
32 QAR 720.6421 727.8485 724.2453 10-Nov-26
33 RWF 1.774 1.7918 1.7829 10-Nov-26
34 SAR 699.9272 706.9265 703.4269 10-Nov-26
35 SDR 3563.5749 3599.2106 3581.3927 10-Nov-26
36 SEK 265.9793 268.6391 267.3092 10-Nov-26
37 SGD 2050.3487 2070.8522 2060.6004 10-Nov-26
38 TRY 52.3754 52.8991 52.6373 10-Nov-26
39 UGX 0.6416 0.648 0.6448 10-Nov-26
40 USD 2627.3168 2653.59 2640.4534 10-Nov-26
41 GOLD 10682778.22 10789606 10736192.11 10-Nov-26
42 ZAR 159.0001 160.5901 159.7951 10-Nov-26
43 ZMW 129.1382 130.4296 129.7839 10-Nov-26
44 ZWD 6.8958 6.9648 6.9303 10-Nov-26
45 AED 715.247 722.3995 718.8232 09-Nov-26
46 ATS 168.4048 170.0888 169.2468 09-Nov-26
47 AUD 1808.1194 1826.2006 1817.16 09-Nov-26
48 BIF 0.8727 0.8814 0.8771 09-Nov-26
49 BWP 201.7779 203.7957 202.7868 09-Nov-26
50 CAD 1868.2478 1886.9302 1877.589 09-Nov-26
51 CHF 3207.5654 3239.6411 3223.6032 09-Nov-26
52 CNY 393.7884 397.7263 395.7573 09-Nov-26
53 CUC 109.4715 110.5663 110.0189 09-Nov-26
54 DKK 392.4942 396.4191 394.4567 09-Nov-26
55 DZD 19.1852 19.377 19.2811 09-Nov-26
56 EUR 2934.4502 2963.7947 2949.1224 09-Nov-26
57 GBP 3519.0282 3554.2184 3536.6233 09-Nov-26
58 HKD 335.1896 338.5415 336.8656 09-Nov-26
59 IDR 0.1452 0.1467 0.146 09-Nov-26
60 INR 27.9755 28.2552 28.1154 09-Nov-26
61 IQD 1.7274 1.7446 1.736 09-Nov-26
62 IRR 0.0014 0.0014 0.0014 09-Nov-26
63 JPY 16.5908 16.7567 16.6737 09-Nov-26
64 KES 20.2101 20.4122 20.3112 09-Nov-26
65 KRW 1.9338 1.9532 1.9435 09-Nov-26
66 KWD 8533.0199 8618.3501 8575.685 09-Nov-26
67 MWK 1.5005 1.5155 1.508 09-Nov-26
68 MYR 646.8037 653.2718 650.0378 09-Nov-26
69 MZM 40.721 41.1282 40.9246 09-Nov-26
70 NAD 159.0049 160.5949 159.7999 09-Nov-26
71 NGN 1.949 1.9685 1.9588 09-Nov-26
72 NLG 1051.5577 1062.0732 1056.8155 09-Nov-26
73 NOK 278.6776 281.4644 280.071 09-Nov-26
74 NZD 1457.8981 1472.4771 1465.1876 09-Nov-26
75 PKR 9.4952 9.5901 9.5427 09-Nov-26
76 QAR 720.6421 727.8485 724.2453 09-Nov-26
77 RWF 1.774 1.7918 1.7829 09-Nov-26
78 SAR 699.9272 706.9265 703.4269 09-Nov-26
79 SDR 3563.5749 3599.2106 3581.3927 09-Nov-26
80 SEK 265.9793 268.6391 267.3092 09-Nov-26
81 SGD 2050.3487 2070.8522 2060.6004 09-Nov-26
82 TRY 52.3754 52.8991 52.6373 09-Nov-26
83 UGX 0.6416 0.648 0.6448 09-Nov-26
84 USD 2627.3168 2653.59 2640.4534 09-Nov-26
85 GOLD 10682778.22 10789606 10736192.11 09-Nov-26
86 ZAR 159.0001 160.5901 159.7951 09-Nov-26
87 ZMW 129.1382 130.4296 129.7839 09-Nov-26
88 ZWD 6.8958 6.9648 6.9303 09-Nov-26
89 AED 715.247 722.3995 718.8232 08-Nov-26
90 ATS 168.4048 170.0888 169.2468 08-Nov-26
91 AUD 1808.1194 1826.2006 1817.16 08-Nov-26
92 BIF 0.8727 0.8814 0.8771 08-Nov-26
93 BWP 201.7779 203.7957 202.7868 08-Nov-26
94 CAD 1868.2478 1886.9302 1877.589 08-Nov-26
95 CHF 3207.5654 3239.6411 3223.6032 08-Nov-26
96 CNY 393.7884 397.7263 395.7573 08-Nov-26
97 CUC 109.4715 110.5663 110.0189 08-Nov-26
98 DKK 392.4942 396.4191 394.4567 08-Nov-26
99 DZD 19.1852 19.377 19.2811 08-Nov-26
100 EUR 2934.4502 2963.7947 2949.1224 08-Nov-26
101 GBP 3519.0282 3554.2184 3536.6233 08-Nov-26
102 HKD 335.1896 338.5415 336.8656 08-Nov-26
103 IDR 0.1452 0.1467 0.146 08-Nov-26
104 INR 27.9755 28.2552 28.1154 08-Nov-26
105 IQD 1.7274 1.7446 1.736 08-Nov-26
106 IRR 0.0014 0.0014 0.0014 08-Nov-26
107 JPY 16.5908 16.7567 16.6737 08-Nov-26
108 KES 20.2101 20.4122 20.3112 08-Nov-26
109 KRW 1.9338 1.9532 1.9435 08-Nov-26
110 KWD 8533.0199 8618.3501 8575.685 08-Nov-26
111 MWK 1.5005 1.5155 1.508 08-Nov-26
112 MYR 646.8037 653.2718 650.0378 08-Nov-26
113 MZM 40.721 41.1282 40.9246 08-Nov-26
114 NAD 159.0049 160.5949 159.7999 08-Nov-26
115 NGN 1.949 1.9685 1.9588 08-Nov-26
116 NLG 1051.5577 1062.0732 1056.8155 08-Nov-26
117 NOK 278.6776 281.4644 280.071 08-Nov-26
118 NZD 1457.8981 1472.4771 1465.1876 08-Nov-26
119 PKR 9.4952 9.5901 9.5427 08-Nov-26
120 QAR 720.6421 727.8485 724.2453 08-Nov-26
121 RWF 1.774 1.7918 1.7829 08-Nov-26
122 SAR 699.9272 706.9265 703.4269 08-Nov-26
123 SDR 3563.5749 3599.2106 3581.3927 08-Nov-26
124 SEK 265.9793 268.6391 267.3092 08-Nov-26
125 SGD 2050.3487 2070.8522 2060.6004 08-Nov-26
126 TRY 52.3754 52.8991 52.6373 08-Nov-26
127 UGX 0.6416 0.648 0.6448 08-Nov-26
128 USD 2627.3168 2653.59 2640.4534 08-Nov-26
129 GOLD 10682778.22 10789606 10736192.11 08-Nov-26
130 ZAR 159.0001 160.5901 159.7951 08-Nov-26
131 ZMW 129.1382 130.4296 129.7839 08-Nov-26
132 ZWD 6.8958 6.9648 6.9303 08-Nov-26
133 AED 715.247 722.3995 718.8232 07-Nov-26
134 ATS 168.4048 170.0888 169.2468 07-Nov-26
135 AUD 1808.1194 1826.2006 1817.16 07-Nov-26
136 BIF 0.8727 0.8814 0.8771 07-Nov-26
137 BWP 201.7779 203.7957 202.7868 07-Nov-26
138 CAD 1868.2478 1886.9302 1877.589 07-Nov-26
139 CHF 3207.5654 3239.6411 3223.6032 07-Nov-26
140 CNY 393.7884 397.7263 395.7573 07-Nov-26
141 CUC 109.4715 110.5663 110.0189 07-Nov-26
142 DKK 392.4942 396.4191 394.4567 07-Nov-26
143 DZD 19.1852 19.377 19.2811 07-Nov-26
144 EUR 2934.4502 2963.7947 2949.1224 07-Nov-26
145 GBP 3519.0282 3554.2184 3536.6233 07-Nov-26
146 HKD 335.1896 338.5415 336.8656 07-Nov-26
147 IDR 0.1452 0.1467 0.146 07-Nov-26
148 INR 27.9755 28.2552 28.1154 07-Nov-26
149 IQD 1.7274 1.7446 1.736 07-Nov-26
150 IRR 0.0014 0.0014 0.0014 07-Nov-26
151 JPY 16.5908 16.7567 16.6737 07-Nov-26
152 KES 20.2101 20.4122 20.3112 07-Nov-26
153 KRW 1.9338 1.9532 1.9435 07-Nov-26
154 KWD 8533.0199 8618.3501 8575.685 07-Nov-26
155 MWK 1.5005 1.5155 1.508 07-Nov-26
156 MYR 646.8037 653.2718 650.0378 07-Nov-26
157 MZM 40.721 41.1282 40.9246 07-Nov-26
158 NAD 159.0049 160.5949 159.7999 07-Nov-26
159 NGN 1.949 1.9685 1.9588 07-Nov-26
160 NLG 1051.5577 1062.0732 1056.8155 07-Nov-26
161 NOK 278.6776 281.4644 280.071 07-Nov-26
162 NZD 1457.8981 1472.4771 1465.1876 07-Nov-26
163 PKR 9.4952 9.5901 9.5427 07-Nov-26
164 QAR 720.6421 727.8485 724.2453 07-Nov-26
165 RWF 1.774 1.7918 1.7829 07-Nov-26
166 SAR 699.9272 706.9265 703.4269 07-Nov-26
167 SDR 3563.5749 3599.2106 3581.3927 07-Nov-26
168 SEK 265.9793 268.6391 267.3092 07-Nov-26
169 SGD 2050.3487 2070.8522 2060.6004 07-Nov-26
170 TRY 52.3754 52.8991 52.6373 07-Nov-26
171 UGX 0.6416 0.648 0.6448 07-Nov-26
172 USD 2627.3168 2653.59 2640.4534 07-Nov-26
173 GOLD 10682778.22 10789606 10736192.11 07-Nov-26
174 ZAR 159.0001 160.5901 159.7951 07-Nov-26
175 ZMW 129.1382 130.4296 129.7839 07-Nov-26
176 ZWD 6.8958 6.9648 6.9303 07-Nov-26
S/NO Currency Buying Selling Mean Transaction Date