Exchange Rates

Last updated: 29 October 2026

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
USD$ 65.1007 64.9007 65.0507 64.9507
EURO€ 72.5286 71.9286 72.3586 72.0986
POUND£ 85.6800 84.8800 85.4300 85.1300
SWISS₣ 78.1500 77.6500 78.0000 77.8000
INDIAN Rs. 0.7316 0.7216 0.7286 0.7246
PAKISTAN Rs. 0.2330 0.2250 0.2300 0.2280
IRAN Toman 0.0007 0.0001 0.0006 0.0002
CNY¥ 10.1400 9.7400 10.0400 9.8400
UAE DIRHAM 17.7213 17.6213 17.7013 17.6413
SAUDI RIYAL 17.2338 17.1338 17.2138 17.1538

Average Rates

Last updated:

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
USD$ 64.7198 64.5198 64.6698 64.5698
EURO€ 74.1162 73.5162 73.9462 73.6862