Exchange Rates
Last updated: 26 November 2025
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.4030 | 66.2030 | 66.3530 | 66.2530 |
| EURO€ | 76.4000 | 75.8000 | 76.2300 | 75.9700 |
| POUND£ | 88.6065 | 87.8065 | 88.3565 | 88.0565 |
| SWISS₣ | 81.6200 | 81.1200 | 81.4700 | 81.2700 |
| INDIAN Rs. | 0.7700 | 0.7600 | 0.7670 | 0.7630 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2305 | 0.2225 | 0.2275 | 0.2255 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 9.9000 | 9.5000 | 9.8000 | 9.6000 |
| UAE DIRHAM | 18.0920 | 17.9920 | 18.0720 | 18.0120 |
| SAUDI RIYAL | 17.5580 | 17.4580 | 17.5380 | 17.4780 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.6410 | 66.4410 | 66.5910 | 66.4910 |
| EURO€ | 76.9486 | 76.3486 | 76.7786 | 76.5186 |