Exchange Rates
Last updated: 09 August 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 65.7859 | 65.5859 | 65.7359 | 65.6359 |
| EURO€ | 74.9375 | 74.3375 | 74.7675 | 74.5075 |
| POUND£ | 86.4500 | 85.6500 | 86.2000 | 85.9000 |
| SWISS₣ | 81.1500 | 80.6500 | 81.0000 | 80.8000 |
| INDIAN Rs. | 0.7550 | 0.7450 | 0.7520 | 0.7480 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2320 | 0.2240 | 0.2290 | 0.2270 |
| IRAN Toman | 0.0008 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0003 |
| CNY¥ | 10.0200 | 9.6200 | 9.9200 | 9.7200 |
| UAE DIRHAM | 17.6760 | 17.5760 | 17.6560 | 17.5960 |
| SAUDI RIYAL | 17.2100 | 17.1100 | 17.1900 | 17.1300 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.0069 | 65.8069 | 65.9569 | 65.8569 |
| EURO€ | 75.0992 | 74.4992 | 74.9292 | 74.6692 |