Exchange Rates
Last updated: 29 September 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 65.3500 | 65.1500 | 65.3000 | 65.2000 |
| EURO€ | 74.0500 | 73.4500 | 73.8800 | 73.6200 |
| POUND£ | 85.4400 | 84.6400 | 85.1900 | 84.8900 |
| SWISS₣ | 79.2000 | 78.7000 | 79.0500 | 78.8500 |
| INDIAN Rs. | 0.7440 | 0.7340 | 0.7410 | 0.7370 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2313 | 0.2233 | 0.2283 | 0.2263 |
| IRAN Toman | 0.0007 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 |
| CNY¥ | 10.0800 | 9.6800 | 9.9800 | 9.7800 |
| UAE DIRHAM | 17.5700 | 17.4700 | 17.5500 | 17.4900 |
| SAUDI RIYAL | 17.1100 | 17.0100 | 17.0900 | 17.0300 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 65.2764 | 65.0764 | 65.2264 | 65.1264 |
| EURO€ | 74.4016 | 73.8016 | 74.2316 | 73.9716 |