Exchange Rates
Last updated: 29 April 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 64.5038 | 64.3038 | 64.4538 | 64.3538 |
| EURO€ | 73.9800 | 73.3800 | 73.8100 | 73.5500 |
| POUND£ | 85.2388 | 84.4388 | 84.9888 | 84.6888 |
| SWISS₣ | 82.0250 | 81.5250 | 81.8750 | 81.6750 |
| INDIAN Rs. | 0.7485 | 0.7385 | 0.7455 | 0.7415 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2226 | 0.2146 | 0.2196 | 0.2176 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 9.8967 | 9.4967 | 9.7967 | 9.5967 |
| UAE DIRHAM | 17.4383 | 17.3383 | 17.4183 | 17.3583 |
| SAUDI RIYAL | 16.9617 | 16.8617 | 16.9417 | 16.8817 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 64.2884 | 64.0884 | 64.2384 | 64.1384 |
| EURO€ | 73.2624 | 72.6624 | 73.0924 | 72.8324 |