Exchange Rates
Last updated: 07 July 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.3525 | 66.1525 | 66.3025 | 66.2025 |
| EURO€ | 75.5000 | 74.9000 | 75.3300 | 75.0700 |
| POUND£ | 86.8835 | 86.0835 | 86.6335 | 86.3335 |
| SWISS₣ | 81.9000 | 81.4000 | 81.7500 | 81.5500 |
| INDIAN Rs. | 0.7550 | 0.7450 | 0.7520 | 0.7480 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2285 | 0.2205 | 0.2255 | 0.2235 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 10.0567 | 9.6567 | 9.9567 | 9.7567 |
| UAE DIRHAM | 17.9625 | 17.8625 | 17.9425 | 17.8825 |
| SAUDI RIYAL | 17.4100 | 17.3100 | 17.3900 | 17.3300 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 64.4774 | 64.2774 | 64.4274 | 64.3274 |
| EURO€ | 73.9962 | 73.3962 | 73.8262 | 73.5662 |