Exchange Rates
Last updated: 03 February 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 65.4093 | 65.2093 | 65.3593 | 65.2593 |
| EURO€ | 75.7929 | 75.1929 | 75.6229 | 75.3629 |
| POUND£ | 87.8980 | 87.0980 | 87.6480 | 87.3480 |
| SWISS₣ | 82.0983 | 81.5983 | 81.9483 | 81.7483 |
| INDIAN Rs. | 0.7733 | 0.7633 | 0.7703 | 0.7663 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2265 | 0.2185 | 0.2235 | 0.2215 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 9.7556 | 9.3556 | 9.6556 | 9.4556 |
| UAE DIRHAM | 17.6810 | 17.5810 | 17.6610 | 17.6010 |
| SAUDI RIYAL | 17.3505 | 17.2505 | 17.3305 | 17.2705 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.3037 | 66.1037 | 66.2537 | 66.1537 |
| EURO€ | 76.7447 | 76.1447 | 76.5747 | 76.3147 |