Exchange Rates
Last updated: 17 January 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.6467 | 66.4467 | 66.5967 | 66.4967 |
| EURO€ | 76.6400 | 76.0400 | 76.4700 | 76.2100 |
| POUND£ | 88.7750 | 87.9750 | 88.5250 | 88.2250 |
| SWISS₣ | 81.9040 | 81.4040 | 81.7540 | 81.5540 |
| INDIAN Rs. | 0.7717 | 0.7617 | 0.7687 | 0.7647 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2295 | 0.2215 | 0.2265 | 0.2245 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 9.9500 | 9.5500 | 9.8500 | 9.6500 |
| UAE DIRHAM | 18.0542 | 17.9542 | 18.0342 | 17.9742 |
| SAUDI RIYAL | 17.5892 | 17.4892 | 17.5692 | 17.5092 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.2946 | 66.0946 | 66.2446 | 66.1446 |
| EURO€ | 77.0164 | 76.4164 | 76.8464 | 76.5864 |