Exchange Rates
Last updated: 17 May 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 64.1500 | 63.9500 | 64.1000 | 64.0000 |
| EURO€ | 73.8750 | 73.2750 | 73.7050 | 73.4450 |
| POUND£ | 85.4500 | 84.6500 | 85.2000 | 84.9000 |
| SWISS₣ | 81.7500 | 81.2500 | 81.6000 | 81.4000 |
| INDIAN Rs. | 0.7575 | 0.7475 | 0.7545 | 0.7505 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2258 | 0.2178 | 0.2228 | 0.2208 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 9.8500 | 9.4500 | 9.7500 | 9.5500 |
| UAE DIRHAM | 17.2500 | 17.1500 | 17.2300 | 17.1700 |
| SAUDI RIYAL | 16.7250 | 16.6250 | 16.7050 | 16.6450 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 64.8335 | 64.6335 | 64.7835 | 64.6835 |
| EURO€ | 74.1177 | 73.5177 | 73.9477 | 73.6877 |