Exchange Rates
Last updated: 04 October 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 64.9640 | 64.7640 | 64.9140 | 64.8140 |
| EURO€ | 73.3667 | 72.7667 | 73.1967 | 72.9367 |
| POUND£ | 85.5700 | 84.7700 | 85.3200 | 85.0200 |
| SWISS₣ | 78.3750 | 77.8750 | 78.2250 | 78.0250 |
| INDIAN Rs. | 0.7340 | 0.7240 | 0.7310 | 0.7270 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2308 | 0.2228 | 0.2278 | 0.2258 |
| IRAN Toman | 0.0007 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 |
| CNY¥ | 10.0500 | 9.6500 | 9.9500 | 9.7500 |
| UAE DIRHAM | 17.6750 | 17.5750 | 17.6550 | 17.5950 |
| SAUDI RIYAL | 17.1660 | 17.0660 | 17.1460 | 17.0860 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 64.7198 | 64.5198 | 64.6698 | 64.5698 |
| EURO€ | 74.1162 | 73.5162 | 73.9462 | 73.6862 |