Exchange Rates
Last updated: 27 December 2025
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.2710 | 66.0710 | 66.2210 | 66.1210 |
| EURO€ | 77.3250 | 76.7250 | 77.1550 | 76.8950 |
| POUND£ | 88.6250 | 87.8250 | 88.3750 | 88.0750 |
| SWISS₣ | 81.9571 | 81.4571 | 81.8071 | 81.6071 |
| INDIAN Rs. | 0.7700 | 0.7600 | 0.7670 | 0.7630 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2281 | 0.2201 | 0.2251 | 0.2231 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 9.7792 | 9.3792 | 9.6792 | 9.4792 |
| UAE DIRHAM | 18.0063 | 17.9063 | 17.9863 | 17.9263 |
| SAUDI RIYAL | 17.5250 | 17.4250 | 17.5050 | 17.4450 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.5390 | 66.3390 | 66.4890 | 66.3890 |
| EURO€ | 76.5372 | 75.9372 | 76.3672 | 76.1072 |