Exchange Rates
Last updated: 06 January 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.3124 | 66.1124 | 66.2624 | 66.1624 |
| EURO€ | 76.9854 | 76.3854 | 76.8154 | 76.5554 |
| POUND£ | 87.9836 | 87.1836 | 87.7336 | 87.4336 |
| SWISS₣ | 81.8874 | 81.3874 | 81.7374 | 81.5374 |
| INDIAN Rs. | 0.7770 | 0.7670 | 0.7740 | 0.7700 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2291 | 0.2211 | 0.2261 | 0.2241 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 9.8322 | 9.4322 | 9.7322 | 9.5322 |
| UAE DIRHAM | 17.9713 | 17.8713 | 17.9513 | 17.8913 |
| SAUDI RIYAL | 17.5385 | 17.4385 | 17.5185 | 17.4585 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.2946 | 66.0946 | 66.2446 | 66.1446 |
| EURO€ | 77.0164 | 76.4164 | 76.8464 | 76.5864 |