Exchange Rates

Last updated: 24 January 2026

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
USD$ 66.4250 66.2250 66.3750 66.2750
EURO€ 76.9875 76.3875 76.8175 76.5575
POUND£ 88.5875 87.7875 88.3375 88.0375
SWISS₣ 82.5125 82.0125 82.3625 82.1625
INDIAN Rs. 0.7700 0.7600 0.7670 0.7630
PAKISTAN Rs. 0.2293 0.2213 0.2263 0.2243
IRAN Toman 0.0009 0.0003 0.0008 0.0004
CNY¥ 9.8333 9.4333 9.7333 9.5333
UAE DIRHAM 18.0000 17.9000 17.9800 17.9200
SAUDI RIYAL 17.4725 17.3725 17.4525 17.3925

Average Rates

Last updated:

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
USD$ 66.2946 66.0946 66.2446 66.1446
EURO€ 77.0164 76.4164 76.8464 76.5864