Exchange Rates
Last updated: 04 August 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 65.9620 | 65.7620 | 65.9120 | 65.8120 |
| EURO€ | 75.2000 | 74.6000 | 75.0300 | 74.7700 |
| POUND£ | 87.1819 | 86.3819 | 86.9319 | 86.6319 |
| SWISS₣ | 82.0500 | 81.5500 | 81.9000 | 81.7000 |
| INDIAN Rs. | 0.7563 | 0.7463 | 0.7533 | 0.7493 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2320 | 0.2240 | 0.2290 | 0.2270 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 10.1000 | 9.7000 | 10.0000 | 9.8000 |
| UAE DIRHAM | 17.8407 | 17.7407 | 17.8207 | 17.7607 |
| SAUDI RIYAL | 17.3267 | 17.2267 | 17.3067 | 17.2467 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.0069 | 65.8069 | 65.9569 | 65.8569 |
| EURO€ | 75.0992 | 74.4992 | 74.9292 | 74.6692 |