Exchange Rates
Last updated: 31 May 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Tra | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 64.1567 | 63.9567 | 64.1067 | 64.0067 |
| EURO€ | 73.7142 | 73.1142 | 73.5442 | 73.2842 |
| POUND£ | 85.7367 | 84.9367 | 85.4867 | 85.1867 |
| SWISS₣ | 81.6536 | 81.1536 | 81.5036 | 81.3036 |
| INDIAN Rs. | 0.7546 | 0.7446 | 0.7516 | 0.7476 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2238 | 0.2158 | 0.2208 | 0.2188 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 9.8667 | 9.4667 | 9.7667 | 9.5667 |
| UAE DIRHAM | 17.3467 | 17.2467 | 17.3267 | 17.2667 |
| SAUDI RIYAL | 16.7216 | 16.6216 | 16.7016 | 16.6416 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 64.8335 | 64.6335 | 64.7835 | 64.6835 |
| EURO€ | 74.1177 | 73.5177 | 73.9477 | 73.6877 |