Exchange Rates
Last updated: 25 June 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 64.7567 | 64.5567 | 64.7067 | 64.6067 |
| EURO€ | 73.9063 | 73.3063 | 73.7363 | 73.4763 |
| POUND£ | 85.5953 | 84.7953 | 85.3453 | 85.0453 |
| SWISS₣ | 81.6450 | 81.1450 | 81.4950 | 81.2950 |
| INDIAN Rs. | 0.7575 | 0.7475 | 0.7545 | 0.7505 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2274 | 0.2194 | 0.2244 | 0.2224 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 9.8775 | 9.4775 | 9.7775 | 9.5775 |
| UAE DIRHAM | 17.4424 | 17.3424 | 17.4224 | 17.3624 |
| SAUDI RIYAL | 16.9258 | 16.8258 | 16.9058 | 16.8458 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 63.9926 | 63.7926 | 63.9426 | 63.8426 |
| EURO€ | 73.9411 | 73.3411 | 73.7711 | 73.5111 |