Exchange Rates

Last updated: 09 April 2026

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
USD$ 64.8090 64.6090 64.7590 64.6590
EURO€ 74.0186 73.4186 73.8486 73.5886
POUND£ 84.9200 84.1200 84.6700 84.3700
SWISS₣ 81.8050 81.3050 81.6550 81.4550
INDIAN Rs. 0.7543 0.7443 0.7513 0.7473
PAKISTAN Rs. 0.2228 0.2148 0.2198 0.2178
IRAN Toman 0.0009 0.0003 0.0008 0.0004
CNY¥ 9.7625 9.3625 9.6625 9.4625
UAE DIRHAM 17.4371 17.3371 17.4171 17.3571
SAUDI RIYAL 16.9506 16.8506 16.9306 16.8706

Average Rates

Last updated:

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
USD$ 64.2884 64.0884 64.2384 64.1384
EURO€ 73.2624 72.6624 73.0924 72.8324