Exchange Rates
Last updated: 18 October 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 64.9520 | 64.7520 | 64.9020 | 64.8020 |
| EURO€ | 72.9900 | 72.3900 | 72.8200 | 72.5600 |
| POUND£ | 85.6627 | 84.8627 | 85.4127 | 85.1127 |
| SWISS₣ | 77.9400 | 77.4400 | 77.7900 | 77.5900 |
| INDIAN Rs. | 0.7380 | 0.7280 | 0.7350 | 0.7310 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2327 | 0.2247 | 0.2297 | 0.2277 |
| IRAN Toman | 0.0007 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 |
| CNY¥ | 10.1200 | 9.7200 | 10.0200 | 9.8200 |
| UAE DIRHAM | 17.7375 | 17.6375 | 17.7175 | 17.6575 |
| SAUDI RIYAL | 17.2300 | 17.1300 | 17.2100 | 17.1500 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 64.7198 | 64.5198 | 64.6698 | 64.5698 |
| EURO€ | 74.1162 | 73.5162 | 73.9462 | 73.6862 |