Exchange Rates
Last updated: 11 January 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.3657 | 66.1657 | 66.3157 | 66.2157 |
| EURO€ | 76.4680 | 75.8680 | 76.2980 | 76.0380 |
| POUND£ | 88.6660 | 87.8660 | 88.4160 | 88.1160 |
| SWISS₣ | 81.8950 | 81.3950 | 81.7450 | 81.5450 |
| INDIAN Rs. | 0.7730 | 0.7630 | 0.7700 | 0.7660 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2288 | 0.2208 | 0.2258 | 0.2238 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 9.8521 | 9.4521 | 9.7521 | 9.5521 |
| UAE DIRHAM | 18.0217 | 17.9217 | 18.0017 | 17.9417 |
| SAUDI RIYAL | 17.5138 | 17.4138 | 17.4938 | 17.4338 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.2946 | 66.0946 | 66.2446 | 66.1446 |
| EURO€ | 77.0164 | 76.4164 | 76.8464 | 76.5864 |