Exchange Rates
Last updated: 21 June 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 64.8300 | 64.6300 | 64.7800 | 64.6800 |
| EURO€ | 74.4045 | 73.8045 | 74.2345 | 73.9745 |
| POUND£ | 85.6546 | 84.8546 | 85.4046 | 85.1046 |
| SWISS₣ | 81.4036 | 80.9036 | 81.2536 | 81.0536 |
| INDIAN Rs. | 0.7500 | 0.7400 | 0.7470 | 0.7430 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2270 | 0.2190 | 0.2240 | 0.2220 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 9.9067 | 9.5067 | 9.8067 | 9.6067 |
| UAE DIRHAM | 17.4967 | 17.3967 | 17.4767 | 17.4167 |
| SAUDI RIYAL | 16.9345 | 16.8345 | 16.9145 | 16.8545 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 63.9926 | 63.7926 | 63.9426 | 63.8426 |
| EURO€ | 73.9411 | 73.3411 | 73.7711 | 73.5111 |