Exchange Rates
Last updated: 03 November 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 65.2000 | 65.0000 | 65.1500 | 65.0500 |
| EURO€ | 72.7700 | 72.1700 | 72.6000 | 72.3400 |
| POUND£ | 85.7563 | 84.9563 | 85.5063 | 85.2063 |
| SWISS₣ | 78.3625 | 77.8625 | 78.2125 | 78.0125 |
| INDIAN Rs. | 0.7370 | 0.7270 | 0.7340 | 0.7300 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2343 | 0.2263 | 0.2313 | 0.2293 |
| IRAN Toman | 0.0007 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 |
| CNY¥ | 10.2750 | 9.8750 | 10.1750 | 9.9750 |
| UAE DIRHAM | 17.7500 | 17.6500 | 17.7300 | 17.6700 |
| SAUDI RIYAL | 17.2500 | 17.1500 | 17.2300 | 17.1700 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 65.0424 | 64.8424 | 64.9924 | 64.8924 |
| EURO€ | 73.1177 | 72.5177 | 72.9477 | 72.6877 |