Exchange Rates
Last updated: 25 July 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.1438 | 65.9438 | 66.0938 | 65.9938 |
| EURO€ | 75.2167 | 74.6167 | 75.0467 | 74.7867 |
| POUND£ | 87.3574 | 86.5574 | 87.1074 | 86.8074 |
| SWISS₣ | 82.1000 | 81.6000 | 81.9500 | 81.7500 |
| INDIAN Rs. | 0.7575 | 0.7475 | 0.7545 | 0.7505 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2320 | 0.2240 | 0.2290 | 0.2270 |
| IRAN Toman | 0.0008 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0003 |
| CNY¥ | 10.1125 | 9.7125 | 10.0125 | 9.8125 |
| UAE DIRHAM | 17.8860 | 17.7860 | 17.8660 | 17.8060 |
| SAUDI RIYAL | 17.3706 | 17.2706 | 17.3506 | 17.2906 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 64.4774 | 64.2774 | 64.4274 | 64.3274 |
| EURO€ | 73.9962 | 73.3962 | 73.8262 | 73.5662 |