Exchange Rates
Last updated: 11 May 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 63.5600 | 63.3600 | 63.5100 | 63.4100 |
| EURO€ | 73.8093 | 73.2093 | 73.6393 | 73.3793 |
| POUND£ | 85.1042 | 84.3042 | 84.8542 | 84.5542 |
| SWISS₣ | 81.6145 | 81.1145 | 81.4645 | 81.2645 |
| INDIAN Rs. | 0.7500 | 0.7400 | 0.7470 | 0.7430 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2232 | 0.2152 | 0.2202 | 0.2182 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 9.8213 | 9.4213 | 9.7213 | 9.5213 |
| UAE DIRHAM | 17.2629 | 17.1629 | 17.2429 | 17.1829 |
| SAUDI RIYAL | 16.6399 | 16.5399 | 16.6199 | 16.5599 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 64.8335 | 64.6335 | 64.7835 | 64.6835 |
| EURO€ | 74.1177 | 73.5177 | 73.9477 | 73.6877 |