Exchange Rates
Last updated: 08 October 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 64.9067 | 64.7067 | 64.8567 | 64.7567 |
| EURO€ | 73.2532 | 72.6532 | 73.0832 | 72.8232 |
| POUND£ | 85.5267 | 84.7267 | 85.2767 | 84.9767 |
| SWISS₣ | 78.4564 | 77.9564 | 78.3064 | 78.1064 |
| INDIAN Rs. | 0.7500 | 0.7400 | 0.7470 | 0.7430 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2313 | 0.2233 | 0.2283 | 0.2263 |
| IRAN Toman | 0.0007 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 |
| CNY¥ | 10.1000 | 9.7000 | 10.0000 | 9.8000 |
| UAE DIRHAM | 17.6575 | 17.5575 | 17.6375 | 17.5775 |
| SAUDI RIYAL | 17.1367 | 17.0367 | 17.1167 | 17.0567 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 64.7198 | 64.5198 | 64.6698 | 64.5698 |
| EURO€ | 74.1162 | 73.5162 | 73.9462 | 73.6862 |