Exchange Rates
Last updated: 20 January 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.6690 | 66.4690 | 66.6190 | 66.5190 |
| EURO€ | 76.7750 | 76.1750 | 76.6050 | 76.3450 |
| POUND£ | 88.6120 | 87.8120 | 88.3620 | 88.0620 |
| SWISS₣ | 82.1500 | 81.6500 | 82.0000 | 81.8000 |
| INDIAN Rs. | 0.7700 | 0.7600 | 0.7670 | 0.7630 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2298 | 0.2218 | 0.2268 | 0.2248 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 9.8214 | 9.4214 | 9.7214 | 9.5214 |
| UAE DIRHAM | 18.0840 | 17.9840 | 18.0640 | 18.0040 |
| SAUDI RIYAL | 17.5825 | 17.4825 | 17.5625 | 17.5025 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.2946 | 66.0946 | 66.2446 | 66.1446 |
| EURO€ | 77.0164 | 76.4164 | 76.8464 | 76.5864 |