Exchange Rates
Last updated: 27 June 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 64.8083 | 64.6083 | 64.7583 | 64.6583 |
| EURO€ | 74.0000 | 73.4000 | 73.8300 | 73.5700 |
| POUND£ | 85.7400 | 84.9400 | 85.4900 | 85.1900 |
| SWISS₣ | 81.5250 | 81.0250 | 81.3750 | 81.1750 |
| INDIAN Rs. | 0.7507 | 0.7407 | 0.7477 | 0.7437 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2273 | 0.2193 | 0.2243 | 0.2223 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 9.9083 | 9.5083 | 9.8083 | 9.6083 |
| UAE DIRHAM | 17.5042 | 17.4042 | 17.4842 | 17.4242 |
| SAUDI RIYAL | 16.9679 | 16.8679 | 16.9479 | 16.8879 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 63.9926 | 63.7926 | 63.9426 | 63.8426 |
| EURO€ | 73.9411 | 73.3411 | 73.7711 | 73.5111 |