Exchange Rates

Last updated: 04 May 2026

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
USD$ 64.5910 64.3910 64.5410 64.4410
EURO€ 74.4400 73.8400 74.2700 74.0100
POUND£ 85.6625 84.8625 85.4125 85.1125
SWISS₣ 81.8600 81.3600 81.7100 81.5100
INDIAN Rs. 0.7567 0.7467 0.7537 0.7497
PAKISTAN Rs. 0.2244 0.2164 0.2214 0.2194
IRAN Toman 0.0009 0.0003 0.0008 0.0004
CNY¥ 9.8700 9.4700 9.7700 9.5700
UAE DIRHAM 17.4325 17.3325 17.4125 17.3525
SAUDI RIYAL 17.0090 16.9090 16.9890 16.9290

Average Rates

Last updated:

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
USD$ 64.8335 64.6335 64.7835 64.6835
EURO€ 74.1177 73.5177 73.9477 73.6877