Exchange Rates
Last updated: 07 June 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 64.1867 | 63.9867 | 64.1367 | 64.0367 |
| EURO€ | 73.5833 | 72.9833 | 73.4133 | 73.1533 |
| POUND£ | 85.5250 | 84.7250 | 85.2750 | 84.9750 |
| SWISS₣ | 81.5200 | 81.0200 | 81.3700 | 81.1700 |
| INDIAN Rs. | 0.7500 | 0.7400 | 0.7470 | 0.7430 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2253 | 0.2173 | 0.2223 | 0.2203 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 9.8917 | 9.4917 | 9.7917 | 9.5917 |
| UAE DIRHAM | 17.3940 | 17.2940 | 17.3740 | 17.3140 |
| SAUDI RIYAL | 16.7125 | 16.6125 | 16.6925 | 16.6325 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 63.9926 | 63.7926 | 63.9426 | 63.8426 |
| EURO€ | 73.9411 | 73.3411 | 73.7711 | 73.5111 |