Exchange Rates
Last updated: 01 October 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 65.1640 | 64.9640 | 65.1140 | 65.0140 |
| EURO€ | 74.0333 | 73.4333 | 73.8633 | 73.6033 |
| POUND£ | 85.9025 | 85.1025 | 85.6525 | 85.3525 |
| SWISS₣ | 79.1192 | 78.6192 | 78.9692 | 78.7692 |
| INDIAN Rs. | 0.7500 | 0.7400 | 0.7470 | 0.7430 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2306 | 0.2226 | 0.2276 | 0.2256 |
| IRAN Toman | 0.0007 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 |
| CNY¥ | 10.0442 | 9.6442 | 9.9442 | 9.7442 |
| UAE DIRHAM | 17.6295 | 17.5295 | 17.6095 | 17.5495 |
| SAUDI RIYAL | 17.1628 | 17.0628 | 17.1428 | 17.0828 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 64.7198 | 64.5198 | 64.6698 | 64.5698 |
| EURO€ | 74.1162 | 73.5162 | 73.9462 | 73.6862 |