Exchange Rates
Last updated: 28 July 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.1233 | 65.9233 | 66.0733 | 65.9733 |
| EURO€ | 75.1700 | 74.5700 | 75.0000 | 74.7400 |
| POUND£ | 87.1250 | 86.3250 | 86.8750 | 86.5750 |
| SWISS₣ | 81.8375 | 81.3375 | 81.6875 | 81.4875 |
| INDIAN Rs. | 0.7550 | 0.7450 | 0.7520 | 0.7480 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2323 | 0.2243 | 0.2293 | 0.2273 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 10.1250 | 9.7250 | 10.0250 | 9.8250 |
| UAE DIRHAM | 17.9164 | 17.8164 | 17.8964 | 17.8364 |
| SAUDI RIYAL | 17.3993 | 17.2993 | 17.3793 | 17.3193 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 64.4774 | 64.2774 | 64.4274 | 64.3274 |
| EURO€ | 73.9962 | 73.3962 | 73.8262 | 73.5662 |