Exchange Rates

Last updated: 16 April 2026

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
USD$ 64.8855 64.6855 64.8355 64.7355
EURO€ 74.4364 73.8364 74.2664 74.0064
POUND£ 85.6625 84.8625 85.4125 85.1125
SWISS₣ 82.0000 81.5000 81.8500 81.6500
INDIAN Rs. 0.7583 0.7483 0.7553 0.7513
PAKISTAN Rs. 0.2236 0.2156 0.2206 0.2186
IRAN Toman 0.0010 0.0004 0.0009 0.0005
CNY¥ 9.8611 9.4611 9.7611 9.5611
UAE DIRHAM 17.4950 17.3950 17.4750 17.4150
SAUDI RIYAL 16.9993 16.8993 16.9793 16.9193

Average Rates

Last updated:

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
USD$ 64.2884 64.0884 64.2384 64.1384
EURO€ 73.2624 72.6624 73.0924 72.8324