Exchange Rates
Last updated: 26 October 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 65.1500 | 64.9500 | 65.1000 | 65.0000 |
| EURO€ | 72.8667 | 72.2667 | 72.6967 | 72.4367 |
| POUND£ | 85.7500 | 84.9500 | 85.5000 | 85.2000 |
| SWISS₣ | 78.1000 | 77.6000 | 77.9500 | 77.7500 |
| INDIAN Rs. | 0.7363 | 0.7263 | 0.7333 | 0.7293 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2328 | 0.2248 | 0.2298 | 0.2278 |
| IRAN Toman | 0.0007 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 |
| CNY¥ | 10.1333 | 9.7333 | 10.0333 | 9.8333 |
| UAE DIRHAM | 17.7000 | 17.6000 | 17.6800 | 17.6200 |
| SAUDI RIYAL | 17.2100 | 17.1100 | 17.1900 | 17.1300 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 64.7198 | 64.5198 | 64.6698 | 64.5698 |
| EURO€ | 74.1162 | 73.5162 | 73.9462 | 73.6862 |