Exchange Rates
Last updated: 01 December 2025
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.4950 | 66.2950 | 66.4450 | 66.3450 |
| EURO€ | 76.4667 | 75.8667 | 76.2967 | 76.0367 |
| POUND£ | 88.8000 | 88.0000 | 88.5500 | 88.2500 |
| SWISS₣ | 81.8167 | 81.3167 | 81.6667 | 81.4667 |
| INDIAN Rs. | 0.7700 | 0.7600 | 0.7670 | 0.7630 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2317 | 0.2237 | 0.2287 | 0.2267 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 9.8083 | 9.4083 | 9.7083 | 9.5083 |
| UAE DIRHAM | 18.0417 | 17.9417 | 18.0217 | 17.9617 |
| SAUDI RIYAL | 17.5583 | 17.4583 | 17.5383 | 17.4783 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.5390 | 66.3390 | 66.4890 | 66.3890 |
| EURO€ | 76.5372 | 75.9372 | 76.3672 | 76.1072 |