Exchange Rates
Last updated: 10 August 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 65.3530 | 65.1530 | 65.3030 | 65.2030 |
| EURO€ | 74.8000 | 74.2000 | 74.6300 | 74.3700 |
| POUND£ | 86.5225 | 85.7225 | 86.2725 | 85.9725 |
| SWISS₣ | 81.0000 | 80.5000 | 80.8500 | 80.6500 |
| INDIAN Rs. | 0.7530 | 0.7430 | 0.7500 | 0.7460 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2311 | 0.2231 | 0.2281 | 0.2261 |
| IRAN Toman | 0.0008 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0003 |
| CNY¥ | 10.0200 | 9.6200 | 9.9200 | 9.7200 |
| UAE DIRHAM | 17.6182 | 17.5182 | 17.5982 | 17.5382 |
| SAUDI RIYAL | 17.0997 | 16.9997 | 17.0797 | 17.0197 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.0069 | 65.8069 | 65.9569 | 65.8569 |
| EURO€ | 75.0992 | 74.4992 | 74.9292 | 74.6692 |