Exchange Rates

Last updated: 10 March 2026

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
USD$ 63.7213 63.5213 63.6713 63.5713
EURO€ 72.7000 72.1000 72.5300 72.2700
POUND£ 85.0296 84.2296 84.7796 84.4796
SWISS₣ 80.8416 80.3416 80.6916 80.4916
INDIAN Rs. 0.7509 0.7409 0.7479 0.7439
PAKISTAN Rs. 0.2166 0.2086 0.2136 0.2116
IRAN Toman 0.0008 0.0002 0.0007 0.0003
CNY¥ 9.7543 9.3543 9.6543 9.4543
UAE DIRHAM 17.0621 16.9621 17.0421 16.9821
SAUDI RIYAL 16.4083 16.3083 16.3883 16.3283

Average Rates

Last updated:

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
USD$ 63.9743 63.7743 63.9243 63.8243
EURO€ 74.1202 73.5202 73.9502 73.6902