Exchange Rates
Last updated: 28 June 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 65.0500 | 64.8500 | 65.0000 | 64.9000 |
| EURO€ | 74.1286 | 73.5286 | 73.9586 | 73.6986 |
| POUND£ | 85.7917 | 84.9917 | 85.5417 | 85.2417 |
| SWISS₣ | 81.7083 | 81.2083 | 81.5583 | 81.3583 |
| INDIAN Rs. | 0.7517 | 0.7417 | 0.7487 | 0.7447 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2283 | 0.2203 | 0.2253 | 0.2233 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 9.9167 | 9.5167 | 9.8167 | 9.6167 |
| UAE DIRHAM | 17.5384 | 17.4384 | 17.5184 | 17.4584 |
| SAUDI RIYAL | 17.0423 | 16.9423 | 17.0223 | 16.9623 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 63.9926 | 63.7926 | 63.9426 | 63.8426 |
| EURO€ | 73.9411 | 73.3411 | 73.7711 | 73.5111 |