Exchange Rates
Last updated: 06 December 2025
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.1500 | 65.9500 | 66.1000 | 66.0000 |
| EURO€ | 76.2750 | 75.6750 | 76.1050 | 75.8450 |
| POUND£ | 88.4700 | 87.6700 | 88.2200 | 87.9200 |
| SWISS₣ | 81.5583 | 81.0583 | 81.4083 | 81.2083 |
| INDIAN Rs. | 0.7710 | 0.7610 | 0.7680 | 0.7640 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2288 | 0.2208 | 0.2258 | 0.2238 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 9.7667 | 9.3667 | 9.6667 | 9.4667 |
| UAE DIRHAM | 18.0417 | 17.9417 | 18.0217 | 17.9617 |
| SAUDI RIYAL | 17.5283 | 17.4283 | 17.5083 | 17.4483 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.5390 | 66.3390 | 66.4890 | 66.3890 |
| EURO€ | 76.5372 | 75.9372 | 76.3672 | 76.1072 |