Exchange Rates
Last updated: 31 October 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 65.1467 | 64.9467 | 65.0967 | 64.9967 |
| EURO€ | 72.7125 | 72.1125 | 72.5425 | 72.2825 |
| POUND£ | 85.5000 | 84.7000 | 85.2500 | 84.9500 |
| SWISS₣ | 78.4100 | 77.9100 | 78.2600 | 78.0600 |
| INDIAN Rs. | 0.7263 | 0.7163 | 0.7233 | 0.7193 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2338 | 0.2258 | 0.2308 | 0.2288 |
| IRAN Toman | 0.0007 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 |
| CNY¥ | 10.1167 | 9.7167 | 10.0167 | 9.8167 |
| UAE DIRHAM | 17.7500 | 17.6500 | 17.7300 | 17.6700 |
| SAUDI RIYAL | 17.2333 | 17.1333 | 17.2133 | 17.1533 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 65.0302 | 64.8302 | 64.9802 | 64.8802 |
| EURO€ | 73.4456 | 72.8456 | 73.2756 | 73.0156 |