Exchange Rates
Last updated: 11 April 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 64.7492 | 64.5492 | 64.6992 | 64.5992 |
| EURO€ | 74.0613 | 73.4613 | 73.8913 | 73.6313 |
| POUND£ | 85.4280 | 84.6280 | 85.1780 | 84.8780 |
| SWISS₣ | 82.4150 | 81.9150 | 82.2650 | 82.0650 |
| INDIAN Rs. | 0.7600 | 0.7500 | 0.7570 | 0.7530 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2230 | 0.2150 | 0.2200 | 0.2180 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 9.8110 | 9.4110 | 9.7110 | 9.5110 |
| UAE DIRHAM | 17.4888 | 17.3888 | 17.4688 | 17.4088 |
| SAUDI RIYAL | 17.0250 | 16.9250 | 17.0050 | 16.9450 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 64.2884 | 64.0884 | 64.2384 | 64.1384 |
| EURO€ | 73.2624 | 72.6624 | 73.0924 | 72.8324 |