Exchange Rates

Last updated: 01 September 2026

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
USD$ 64.7388 64.5388 64.6888 64.5888
EURO€ 74.1000 73.5000 73.9300 73.6700
POUND£ 85.7843 84.9843 85.5343 85.2343
SWISS₣ 79.7648 79.2648 79.6148 79.4148
INDIAN Rs. 0.7430 0.7330 0.7400 0.7360
PAKISTAN Rs. 0.2296 0.2216 0.2266 0.2246
IRAN Toman 0.0008 0.0002 0.0007 0.0003
CNY¥ 9.9625 9.5625 9.8625 9.6625
UAE DIRHAM 17.4292 17.3292 17.4092 17.3492
SAUDI RIYAL 16.9294 16.8294 16.9094 16.8494

Average Rates

Last updated:

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
USD$ 65.2764 65.0764 65.2264 65.1264
EURO€ 74.4016 73.8016 74.2316 73.9716