Exchange Rates
Last updated: 01 November 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 65.1283 | 64.9283 | 65.0783 | 64.9783 |
| EURO€ | 72.5125 | 71.9125 | 72.3425 | 72.0825 |
| POUND£ | 85.7143 | 84.9143 | 85.4643 | 85.1643 |
| SWISS₣ | 78.2357 | 77.7357 | 78.0857 | 77.8857 |
| INDIAN Rs. | 0.7290 | 0.7190 | 0.7260 | 0.7220 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2333 | 0.2253 | 0.2303 | 0.2283 |
| IRAN Toman | 0.0007 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 |
| CNY¥ | 10.1786 | 9.7786 | 10.0786 | 9.8786 |
| UAE DIRHAM | 17.7400 | 17.6400 | 17.7200 | 17.6600 |
| SAUDI RIYAL | 17.2243 | 17.1243 | 17.2043 | 17.1443 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 65.0424 | 64.8424 | 64.9924 | 64.8924 |
| EURO€ | 73.1177 | 72.5177 | 72.9477 | 72.6877 |