Exchange Rates
Last updated: 31 December 2025
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.1713 | 65.9713 | 66.1213 | 66.0213 |
| EURO€ | 77.0500 | 76.4500 | 76.8800 | 76.6200 |
| POUND£ | 88.5733 | 87.7733 | 88.3233 | 88.0233 |
| SWISS₣ | 82.0750 | 81.5750 | 81.9250 | 81.7250 |
| INDIAN Rs. | 0.7700 | 0.7600 | 0.7670 | 0.7630 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2285 | 0.2205 | 0.2255 | 0.2235 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 9.7683 | 9.3683 | 9.6683 | 9.4683 |
| UAE DIRHAM | 17.9617 | 17.8617 | 17.9417 | 17.8817 |
| SAUDI RIYAL | 17.5117 | 17.4117 | 17.4917 | 17.4317 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 66.5390 | 66.3390 | 66.4890 | 66.3890 |
| EURO€ | 76.5372 | 75.9372 | 76.3672 | 76.1072 |